2005年度 表彰選手

打撃部門

     
最優秀打率 Okada .375 巧みなバットコントロール蘇る
最多本塁打 −   飛ばへん…超えへん…
最多得点打 Okada 11 10年張り続けた四番の座の意地
  Konakano 11 日替わり打順に見事に対応
最多盗塁  Tsuneoka 22 鬼の居ぬ間に…快足衰え知らず
最多犠打  Kageki 1 1って…
最優秀出塁率 Kobayashi .521 チャンスメーカー!?塁上では“石”
最優秀長打率 Okada .521 三塁打も放ち、健在アピール
最多安打  Okada 18 マルチ安打連発。猛打賞も2回

投手部門

     
最多勝利  Kobayashi 6 ゲームメーカー!!安定感抜群
最優秀防御率 Hamanishi 2.77 強豪相手の大試合に先発
最優秀救援 Jiyama 1 1って…
       

2005MVP

Konakano (初) ドリームリーグ前半戦の活躍とほぼ全試合に出場しチームの勝利に貢献!!

(打撃部門)

    試合 打率 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 勝打 得点 盗塁 犠打 犠飛 四死球 三振 長打率 出塁率
7 Natsuno 1 .333 3 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 .333 .333
14 Baba 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
2 Tsuneoka 20 .333 70 51 17 3 1 0 22 6 0 19 22 0 0 19 6 .431 .514
00 Kageki 7 .000 16 12 0 0 0 0 0 2 0 1 3 1 0 3 7 .000 .200
21 Okada 16 .375 59 48 18 5 1 0 25 11 4 11 0 0 0 11 1 .521 .492
11 Kobayashi 15 .303 48 33 10 4 0 0 14 5 1 11 0 0 0 15 6 .424 .521
18 Nishimura 1 .500 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .500 .500
22 Zuki 15 .275 51 40 11 3 0 0 14 6 0 4 7 0 1 10 3 .350 .412
44 Tagi 1 1.000 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
47 Nakano 3 .333 5 3 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .667 .600
10 Noguchi 1 .500 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .500 .500
27 Sakai 9 .241 30 29 7 2 0 0 9 0 0 5 5 0 0 1 1 .310 .267
0 Kentaro 2 .200 5 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .200 .200
4 Sawa 12 .219 38 32 7 2 0 0 9 6 2 5 1 0 0 6 3 .281 .342
6 Konakano 20 .255 66 51 13 4 2 0 21 11 2 15 13 0 2 13 4 .412 .394
31 Jiyama 9 .118 20 17 2 0 1 0 4 1 0 0 3 0 0 3 6 .235 .250
5 Furukawa 8 .286 26 21 6 0 1 0 8 7 0 5 4 0 0 5 0 .381 .423
12 Nakao 8 .136 23 22 3 1 1 0 6 1 0 2 1 0 0 1 4 .273 .174
17 Ito 5 .154 17 13 2 0 0 0 2 2 0 4 4 0 0 4 2 .154 .353
24 Matoba 6 .182 15 11 2 0 0 0 2 3 0 2 1 0 0 4 2 .182 .400
26 Hamanishi 17 .236 59 55 13 6 2 0 23 10 0 14 13 0 0 4 8 .418 .288
51 Mizuhata 1 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000
  Nojima 1 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
  助っ人 23 .323 79 65 21 4 1 0 27 17 1 15 22 0 1 13 4 .415 .430
  ちびっ子 12 .273 12 11 3 1 0 0 4 2 0 1 0 0 0 1 3 .364 .333
                                         
  Team 21 .266 650 530 141 36 10 0 197 92 10 117 99 1 4 115 65 .372 .394

規定打席 42


(投手部門)

    試合 先発 完投 完封 勝 負 分 S 回 失点 自責点 防御率
11 Kobayashi 11 10 6 1 6 2 0 0 63.2 33 23 3.27
22 Zuki 5 3 2 2 2 1 1 0 19.2 1 1 0.45
47 Nakano 3 1 0 0 1 0 0 0 5.1 5 4 6.75
31 Jiyama 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0.00
26 Hamanishi 8 7 6 1 2 4 1 0 39 20 12 2.77
                           
                           
  Team 21 21 14 4 12 7 2 2 132.2 59 40 2.71

規定投球回 21

(2005.12.6 現在)

 

 

This page is produced by M.F. since April.4.2005
Copyright ;2005 M.F. All Rights Reserved