2008年度 表彰選手
打撃部門 |
|||
最優秀打率 | Sawa | .282 | 最終打席で劇的な逆転。二年連続。 |
最多本塁打 | Nakao | 2 | 真夏の激走。一試合でベース2周。 |
最多得点打 | Nakao | 10 | チャンスに応える勝負強さ。 |
最多盗塁 | Hamanishi | 11 | 登板時にも激走。意欲ある走塁。 |
最多得点 | Nakao | 10 | 『還す』と『還る』を両立。 |
最多犠打 | Nakano | 2 | 【つなぎ】ができる貴重な存在。 |
最優秀出塁率 | Hamanishi | .444 | 荒々しさの中にも、したたかさあり。 |
最優秀長打率 | Nakao | .619 | するどい打球で外野を射抜く。 |
最多安打 | Nakao | 11 | リストの柔らかさ、抜群のミート力。 |
Sawa | 11 | 『フルスイング』と『テクニック』を両立。 | |
最多勝利得点打 | Sawa | 2 | チャンスは「おいしい」 |
投手部門 |
|||
最多勝利 | Kobayashi | 6 | 主戦の貫禄。ピンチも腰痛も耐える。 |
最優秀防御率 | Hamanishi | 2.77 | 強豪相手に堂々の数字。 |
最優秀救援 | Kobayashi | 1 | ストッパーちゃうやん…。 |
Nakano | 1 | クローザーちゃうやん…。 | |
Kayashima | 1 | ピッチャーちゃうやん…。 | |
最優秀中継ぎ | Nakano | 1 | 『わび』と『さび』で相手を翻弄。 |
Sumida | 1 | 来季以降の孵化期待。 | |
個人記録 |
|||
チーム記録 |
|||
2008MVP |
Nakao | 実力派、遂に頂点に。 |
(打撃部門)
試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 勝打 | 得点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 | 長打率 | 出塁率 | ||
7 | Natsuno | |||||||||||||||||||
14 | Baba | 3 | .000 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .100 |
2 | Tsuneoka | 8 | .333 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | .833 | .556 |
00 | Kageki | 3 | .286 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .286 | .286 |
21 | Okada | 12 | .257 | 40 | 35 | 9 | 4 | 0 | 1 | 16 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | .457 | .325 |
11 | Kobayashi | 10 | .227 | 26 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | .227 | .346 |
18 | Nishimura | 2 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
22 | Zuki | 4 | .167 | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .167 | .231 |
44 | Tagi | |||||||||||||||||||
47 | Nakano | 10 | .133 | 21 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | .200 | .316 |
10 | Noguchi | 2 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
27 | Sakai | 1 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
0 | Kentaro | 1 | 1.000 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.667 | 1.000 |
4 | Sawa | 14 | .282 | 51 | 39 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 8 | 2 | 7 | 8 | 0 | 1 | 11 | 9 | .333 | .431 |
6 | Konakano | 13 | .195 | 52 | 41 | 8 | 0 | 1 | 0 | 10 | 8 | 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 9 | 3 | .244 | .327 |
31 | Jiyama | 9 | .087 | 25 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | .087 | .160 |
5 | Furukawa | 12 | .195 | 49 | 41 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 8 | 4 | .195 | .327 |
12 | Nakao | 12 |
.262 |
48 | 42 | 11 | 5 | 2 | 2 | 26 | 10 | 1 | 10 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | .619 | .333 |
17 | Ito | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||
24 | Matoba | |||||||||||||||||||
26 | Hamanishi | 10 | .259 | 36 | 27 | 7 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0 | 9 | 2 | .519 | .444 |
16 | Nakanishi | 5 | .333 | 12 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .333 |
9 | Mochizuki | 11 | .192 | 32 | 26 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | .346 | .344 |
29 | Nakano,D | 5 | .308 | 16 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | .308 | .438 |
19 | Shiizaki | 3 | .400 | 12 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .400 | .500 |
39 | Takamatsu | 7 | .278 | 22 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | .333 | .409 |
Ouchi | 2 | .333 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .333 | .556 | |
Sumida | 1 | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .500 | |
Kayashima | 1 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
Hijikuro | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
ETC | 1 | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .500 | |
Team | 16 | .227 | 515 | 422 | 96 | 21 | 5 | 5 | 142 | 67 | 7 | 90 | 62 | 3 | 5 | 85 | 60 | .336 | .354 |
規定打席 32
(投手部門)
試合 | 先発 | 完投 | 完封 | 勝 | 負 | 分 | H | S | 回 | 失点 | 自責点 | 防御率 | ||
11 | Kobayashi | 10 | 8 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 51 | 23 | 18 | 3.18 |
22 | Zuki | |||||||||||||
47 | Nakano | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23.1 | 20 | 13 | 5.01 |
6 | Konakano | |||||||||||||
31 | Jiyama | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 6.00 |
26 | Hamanishi | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 17 | 8 | 2.77 |
16 | Nakanishi | |||||||||||||
29 | Nakano,D | |||||||||||||
19 | Shiizaki | |||||||||||||
Ishida | ||||||||||||||
Ouchi | ||||||||||||||
Sumida | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Kayashima | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Team | 16 | 16 | 6 | 1 | 8 | 7 | 0 | 2 | 3 | 105 | 66 | 41 | 3.51 |
規定投球回 16
(2008.12.13 現在)
This
page is produced by M.F. since April.4.2005
Copyright ;2005 M.F. All Rights Reserved