2007年度 表彰選手
打撃部門 |
|||
最優秀打率 | Sawa (1) | .438 | プルヒッティングから広角打法に。 |
最多本塁打 | Ito (1) | 1 | 人生の運を使い果たす満塁弾!! |
Konakano (2) | 1 | 猛打の試合を締めくくる中越え弾!! | |
最多得点打 | Okada (2) | 12 | 四番打者の面目躍如。 |
最多盗塁 | Furukawa (1) | 9 | 驚愕の安打製造で出塁数増加。 |
最多得点 | Konakano (1) | 14 | 『返す人』が『還る人』に。 |
最多犠打 | Nakano (2) | 2 | 勝手なおっさんにも犠牲心あり(笑)。 |
最優秀出塁率 | Konakano (2) | .517 | ハイレベルの出塁数、実を結ぶ。 |
最優秀長打率 | Sawa (1) | .667 | 飛距離と攻撃的な走塁の結晶。 |
最多安打 | Sawa (1) | 21 | 『大人のバッティング』、円熟。 |
最多勝利得点打 | Sawa (1) | 3 | 『チャンス』を『チャンス』と思える男。 |
投手部門 |
|||
最多勝利 | Ouchi (1) | 3 | 野球ができる喜びを体現した左腕。 |
最優秀防御率 | Ouchi (1) | 1.21 | ピンチを切り抜ける精神力、増加。 |
最優秀救援 | Hamanishi (1) | 2 | うなる速球が試合を締める。 |
最優秀中継ぎ | Ouchi (1) | 1 | ホントならセーブ…(笑)。 |
個人記録 |
※2001年度より累積 | ||
通算100安打 | Konakano | 6/16 vsゴッドリバーズ戦 本塁打で達成 | |
通算100安打 | Okada | 7/28 vsオイリーズ戦 右二打で達成 | |
通算30勝 | Kobayashi | 7/28 vsオイリーズ戦 | |
チーム記録 |
|||
通算1000本安打 | 5/26 vsウォリアーズ戦 | ||
2007MVP |
Sawa (1) |
※()内の数字はタイトル獲得回数
(打撃部門)
試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 勝打 | 得点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 | 長打率 | 出塁率 | ||
7 | Natsuno | |||||||||||||||||||
14 | Baba | 3 | .143 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | .143 | .400 |
2 | Tsuneoka | 12 | .200 | 24 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 12 | 0 | .300 | .636 |
00 | Kageki | 2 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
21 | Okada | 15 | .275 | 52 | 40 | 11 | 3 | 2 | 0 | 18 | 12 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 12 | 7 | .450 | .442 |
11 | Kobayashi | 5 | .167 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .167 | .375 |
18 | Nishimura | 2 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
22 | Zuki | 9 | .095 | 26 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | .095 | .269 |
44 | Tagi | |||||||||||||||||||
47 | Nakano | 14 | .148 | 35 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | .148 | .303 |
10 | Noguchi | |||||||||||||||||||
27 | Sakai | 6 | .176 | 17 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .235 | .176 |
0 | Kentaro | |||||||||||||||||||
4 | Sawa | 16 | .438 | 55 | 48 | 21 | 7 | 2 | 0 | 32 | 10 | 3 | 12 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | .667 | .509 |
6 | Konakano | 17 | .378 | 60 | 45 | 17 | 1 | 1 | 1 | 23 | 11 | 0 | 14 | 7 | 0 | 1 | 14 | 5 | .511 | .517 |
31 | Jiyama | 12 | .200 | 37 | 30 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | 11 | .267 | .351 |
5 | Furukawa | 13 | .400 | 46 | 40 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 6 | 5 | .400 | .478 |
12 | Nakao | 8 |
.429 |
32 | 28 | 12 | 3 | 0 | 0 | 15 | 9 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | .536 | .500 |
17 | Ito | 4 | .333 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .833 | .429 |
24 | Matoba | |||||||||||||||||||
26 | Hamanishi | 14 | .171 | 49 | 41 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | .171 | .306 |
16 | Nakanishi | 4 | .300 | 10 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .600 | .300 |
9 | Mochizuki | 14 | .194 | 40 | 31 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | .290 | .375 |
29 | Nakano,D | 11 | .150 | 26 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | .150 | .346 |
19 | Shiizaki | 13 | .314 | 42 | 35 | 11 | 2 | 1 | 0 | 15 | 7 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 7 | 2 | .429 | .429 |
Ishida | 2 | .333 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .333 | |
Ouchi | 8 | .333 | 15 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .333 | |
Takamatsu | 2 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 | |
Kayashima | 2 | .333 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .429 | |
Team | 20 | .278 | 613 | 497 | 138 | 25 | 8 | 2 | 185 | 92 | 9 | 124 | 60 | 4 | 1 | 111 | 70 | .372 | .409 |
規定打席 40
(投手部門)
試合 | 先発 | 完投 | 完封 | 勝 | 負 | 分 | H | S | 回 | 失点 | 自責点 | 防御率 | ||
11 | Kobayashi | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 3 | 1.64 |
22 | Zuki | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1.80 |
47 | Nakano | 12 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 44 | 25 | 5.15 |
6 | Konakano | |||||||||||||
31 | Jiyama | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0.00 |
26 | Hamanishi | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 15.2 | 12 | 9 | 5.17 |
16 | Nakanishi | |||||||||||||
29 | Nakano,D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0.00 |
19 | Shiizaki | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 13 | 11 | 18.56 |
Ishida | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.00 | |
Ouchi | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22.1 | 9 | 3 | 1.21 | |
Team | 20 | 20 | 5 | 1 | 11 | 8 | 1 | 1 | 4 | 121 | 87 | 52 | 3.87 |
規定投球回 20
(2007.12.11 現在)
This
page is produced by M.F. since April.4.2005
Copyright ;2005 M.F. All Rights Reserved